Upper Course Tour
CATEGORY | PAR | YARDAGE | RATING | SLOPE |
Championship | 72 | 7348 | 76.0 | 147 |
Tillinghast | 72 | 7002 | 74.4 | 143 |
Baltusrol | 72 | 6558 | 72.8 | 140 |
Club | 72 | 6232 | 71.4 | 135 |
Curtis | 73 | 58 | 73.7 | 137 |
Wright | 73 | 5540 | 73.1 | 134 |
Hole# 1
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 5 | 490 | 13 |
Tillinghast | 5 | 485 | 13 |
Baltusrol | 5 | 468 | 13 |
Club | 5 | 451 | 13 |
Curtis | 5 | 445 | 5 |
Wright | 5 | 371 | 5 |
Hole# 2
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 463 | 7 |
Tillinghast | 4 | 433 | 7 |
Baltusrol | 4 | 404 | 7 |
Club | 4 | 388 | 7 |
Curtis | 4 | 370 | 11 |
Wright | 4 | 327 | 11 |
Hole# 3
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 3 | 225 | 17 |
Tillinghast | 3 | 193 | 17 |
Baltusrol | 3 | 165 | 17 |
Club | 3 | 160 | 17 |
Curtis | 3 | 152 | 17 |
Wright | 3 | 135 | 17 |
Hole# 4
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 445 | 1 |
Tillinghast | 4 | 412 | 1 |
Baltusrol | 4 | 395 | 1 |
Club | 4 | 376 | 1 |
Curtis | 4 | 370 | 3 |
Wright | 4 | 300 | 3 |
Hole# 5
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 452 | 9 |
Tillinghast | 4 | 420 | 9 |
Baltusrol | 4 | 400 | 9 |
Club | 4 | 384 | 9 |
Curtis | 4 | 357 | 9 |
Wright | 4 | 357 | 9 |
Hole# 6
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 443 | 3 |
Tillinghast | 4 | 423 | 3 |
Baltusrol | 4 | 407 | 3 |
Club | 4 | 372 | 3 |
Curtis | 4 | 362 | 7 |
Wright | 4 | 362 | 7 |
Hole# 7
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 3 | 252 | 15 |
Tillinghast | 3 | 225 | 15 |
Baltusrol | 3 | 192 | 15 |
Club | 3 | 176 | 15 |
Curtis | 3 | 149 | 15 |
Wright | 3 | 149 | 15 |
Hole# 8
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 550 | 5 |
Tillinghast | 4 | 541 | 5 |
Baltusrol | 4 | 518 | 5 |
Club | 4 | 493 | 5 |
Curtis | 4 | 467 | 1 |
Wright | 4 | 467 | 1 |
Hole# 9
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 356 | 11 |
Tillinghast | 4 | 345 | 11 |
Baltusrol | 4 | 323 | 11 |
Club | 4 | 288 | 11 |
Curtis | 4 | 277 | 13 |
Wright | 4 | 257 | 13 |
Hole# 10
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 3 | 166 | 16 |
Tillinghast | 3 | 156 | 16 |
Baltusrol | 3 | 149 | 16 |
Club | 3 | 138 | 16 |
Curtis | 3 | 137 | 12 |
Wright | 3 | 137 | 12 |
Hole# 11
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 5 | 618 | 4 |
Tillinghast | 5 | 596 | 4 |
Baltusrol | 5 | 540 | 4 |
Club | 5 | 540 | 4 |
Curtis | 5 | 444 | 2 |
Wright | 5 | 444 | 2 |
Hole# 12
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 359 | 10 |
Tillinghast | 4 | 348 | 10 |
Baltusrol | 4 | 333 | 10 |
Club | 4 | 313 | 10 |
Curtis | 4 | 300 | 16 |
Wright | 4 | 300 | 16 |
Hole# 13
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 425 | 14 |
Tillinghast | 4 | 398 | 14 |
Baltusrol | 4 | 385 | 14 |
Club | 4 | 342 | 14 |
Curtis | 4 | 340 | 14 |
Wright | 4 | 340 | 14 |
Hole# 14
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 400 | 6 |
Tillinghast | 4 | 395 | 6 |
Baltusrol | 4 | 372 | 6 |
Club | 4 | 362 | 6 |
Curtis | 4 | 307 | 6 |
Wright | 4 | 307 | 6 |
Hole# 15
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 3 | 173 | 18 |
Tillinghast | 3 | 162 | 18 |
Baltusrol | 3 | 144 | 18 |
Club | 3 | 134 | 18 |
Curtis | 3 | 116 | 18 |
Wright | 3 | 110 | 18 |
Hole# 16
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 447 | 8 |
Tillinghast | 4 | 437 | 8 |
Baltusrol | 4 | 397 | 8 |
Club | 4 | 374 | 8 |
Curtis | 4 | 372 | 10 |
Wright | 4 | 372 | 10 |
Hole# 17
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 5 | 595 | 12 |
Tillinghast | 5 | 571 | 12 |
Baltusrol | 5 | 523 | 12 |
Club | 5 | 511 | 12 |
Curtis | 5 | 425 | 4 |
Wright | 5 | 425 | 4 |
Hole# 18
CATEGORY | PAR | YARDAGE | HANDICAP |
Championship | 4 | 489 | 2 |
Tillinghast | 4 | 459 | 2 |
Baltusrol | 4 | 443 | 2 |
Club | 4 | 430 | 2 |
Curtis | 5 | 429 | 8 |
Wright | 5 | 380 | 8 |